Navigacija

PVC Stolarija po meri Mladenovac

PVC Stolarija po meri Mladenovac

PVC stolarija po meri u Mladenovcu predstavlja idealno rešenje za sve koji žele savršeno uklapanje prozora i vrata u svoj prostor, uz maksimalnu energetsku efikasnost, dugotrajnost i moderan izgled. Bez obzira da li opremate novi objekat, renovirate stan, kuću ili poslovni prostor, izrada PVC stolarije po tačnim dimenzijama omogućava optimalno iskorišćenje prostora i vrhunsku funkcionalnost.

PROZORI PVC 6 komora BELI

Jednokrilni prozori

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
80x100 108 137 147
80x120 123 148 158
80x140 134 168 178
100x100 120 148 158
100x120 138 168 180
100x140 150 194 209
120x120 154 193 208
120x140 168 222 239

 

PROZORI PVC 6 komora LAMINIRANO

Jednokrilni prozori

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
80x100 147 x 212
80x120 165 x 229
80x140 180 x 255
100x100 164 x 227
100x120 184 x 260
100x140 200 x 296
120x120 204 x 297
120x140 222 x 339

 

Dvokrilni sa lažnom prečkom

 

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
120x100 233 x 306
120x120 260 x 348
120x140 283 x 395
120x160 308 x 437
140x100 248 x 336
140x120 278 x 383
140x140 303 x 435
140x160 328 x 483
160x100 264 x 366
160x120 295 x 418
160x140 322 x 475
180x120 314 x 453
180x140 342 x 516
180x160 372 x 573

 

Dvokrilni sa T prečkom

 

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
120x100 240 x 316
120x120 274 x 361
120x140 298 x 414
120x160 323 x 457
140x100 257 x 346
140x120 292 x 397
140x140 318 x 454
140x160 344 x 503
160x100 273 x 377
160x120 309 x 432
160x140 337 x 494
180x120 327 x 466
180x140 357 x 529
180x160 387 x 593

 

Doplata za:

 

  • Rolo komarnik integrisan 40€ m2
  • Rolo komarnik spoljni 43€ m2
  • Plise komarnik 40€ m2
  • Najmanja obračunska mera 1m2

BALKONSKA VRATA PVC 6 komora LAMINIRANA

Jednokrilna vrata

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
70x190 209 x 302
70x200 214 x 315
70x210 220 x 327
70x220 230 x 338
80x190 220 x 329
80x200 227 x 342
80x210 234 x 355
80x220 244 x 368
90x190 233 x 355
90x200 239 x 369
90x210 247 x 385
90x220 257 x 398
100x190 245 x 381
100x200 252 x 398
100x210 260 x 413
100x220 270 x 428

 

Cena stolarije je bez montaže i demontaže.

 

Adresa: Mladenovac
Kontakt telefon: 063 74 64 270 / 062 678 053
E-mail: sukipvc@gmail.com

Dvokrilni sa lažnom prečkom

 

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
120x100 172 205 217
120x120 194 230 245
120x140 210 262 279
120x160 228 287 307
140x100 188 225 239
140x120 210 256 273
140x140 229 289 309
140x160 249 319 342
160x100 199 244 260
160x120 225 276 296
160x140 245 315 338
180x120 239 300 322
180x140 262 340 366
180x160 284 378 407

 

Dvokrilni sa T prečkom

 

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
120x100 179 218 230
120x120 207 247 262
120x140 224 285 302
120x160 243 306 325
140x100 194 235 249
140x120 223 267 283
140x140 243 307 326
140x160 263 338 360
160x100 207 254 270
160x120 237 289 308
160x140 258 332 354
180x120 253 312 334
180x140 275 359 384
180x160 299 395 425

 

Doplata za:

 

  • Rolo komarnik integrisan 30€ m2
  • Rolo komarnik spoljni 33€ m2
  • Plise komarnik 35€ m2
  • Najmanja obračunska mera 1m2

BALKONSKA VRATA PVC 6 komora BELA

Jednokrilna vrata

Dimenzija ŠxV Bez roletne PVC roletne Alu roletne
70x190 155 199 212
70x200 159 206 220
70x210 164 214 229
70x220 172 221 237
80x190 165 216 232
80x200 169 224 240
80x210 174 233 250
80x220 183 240 258
90x190 175 233 250
90x200 180 241 259
90x210 185 251 270
90x220 194 260 280
100x190 187 250 269
100x200 192 260 280
100x210 197 271 292
100x220 205 280 302

Cena stolarije je bez montaže i demontaže.

Adresa: Mladenovac
Kontakt telefon: 063 74 64 270 / 062 678 053
E-mail: sukipvc@gmail.com

PROZORI I BALKONSKA VRATA 6 KOMORA BELO

Jednokrilni

cm 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
60 90 100 102 107 113 119 130 136 140 146 152 162 167 173 178 182 191 196 204
70 98 107 110 116 122 128 140 144 150 156 164 174 180 186 191 197 206 210 220
80 102 113 116 122 130 136 148 154 161 167 174 186 192 198 203 209 220 226 234
90 108 118 122 130 137 143 156 162 170 178 185 197 203 210 216 222 233 239 250
100 114 125 130 137 144 152 166 173 180 188 196 209 216 224 230 236 246 254 264
110 119 131 136 143 152 160 174 182 190 197 206 220 227 236 242 250 260 268 280
120 128 140 144 154 162 170 185 192 202 210
130 132 144 150 160 170 179 192 202 210 220
140 138 150 158 167 178 186 202 212 221 230

 

Dvokrilni sa lažnom prečkom

 

cm 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
120 188 197 206 216 233 242 252 263 274 290 300 310 318 328 340 348 362
130 197 208 218 227 245 256 266 276 287 305 314 324 334 344 356 366 380
140 203 215 226 236 252 264 275 286 299 316 326 336 347 358 370 380 395

 

Dvokrilni sa fiksnom prečkom

 

cm 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
120 192 203 215 226 248 258 269 280 292 312 323 334 341 352 368 377 394
130 198 209 222 233 256 266 278 288 300 323 334 344 353 364 380 390 408

 


 

 

JEDNOKRILNA VRATA

 

Ulazna vrata

cm 190 200 210 220 230 240
70 278 284 292 298 304 311
80 292 299 304 312 320 328
90 304 312 320 328 335 342
100 318 328 335 342 352 359

 

Unutrašnja vrata

 

cm 190 200 210 220 230 240
70 233 240 246 252 260 268
80 246 254 262 268 275 282
90 260 268 276 284 292 299
100 275 282 290 299 306 314

 

Doplata za ukrasni panel

 

 


 

 

DVOKRILNA VRATA

 

Ulazna vrata

cm 190 200 210 220 230 240
120 446 458 470 480 492 503
130 468 479 491 503 515 527
140 482 494 506 518 532 544
150 496 508 521 534 546 560

 

Unutrašnja vrata

 

cm 190 200 210 220 230 240
120 377 388 400 412 422 434
130 398 410 422 434 446 458
140 408 424 437 449 461 473
150 425 436 450 464 478 490

 

Fiksni elementi 75€ m2

 

Nadgradne PVC roletne 20cm kutija 40€ m2

Kontaktirajte nas